Indicadores de Chile
Valor de la UF hoy
$41.377,93Valor del 21-11-2026
La unidad de fomento cambia cada día. El Banco Central publica sus valores por adelantado, por eso también ves los próximos días.
UF
Con el valor del 21-11-2026.
Próximos valores
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 22-11-2026 | $41.384,81 |
| 23-11-2026 | $41.391,69 |
| 24-11-2026 | $41.398,57 |
| 25-11-2026 | $41.405,45 |
| 26-11-2026 | $41.412,34 |
| 27-11-2026 | $41.419,22 |
| 28-11-2026 | $41.426,11 |
| 29-11-2026 | $41.433,00 |
| 30-11-2026 | $41.439,89 |
| 01-12-2026 | $41.446,78 |
| 02-12-2026 | $41.453,67 |
| 03-12-2026 | $41.460,56 |
| 04-12-2026 | $41.467,45 |
| 05-12-2026 | $41.474,35 |
| 06-12-2026 | $41.481,24 |
| 07-12-2026 | $41.488,14 |
| 08-12-2026 | $41.495,04 |
| 09-12-2026 | $41.501,94 |
Últimos días
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 21-11-2026 | $41.377,93 |
| 20-11-2026 | $41.371,05 |
| 19-11-2026 | $41.364,17 |
| 18-11-2026 | $41.357,30 |
| 17-11-2026 | $41.350,42 |
| 16-11-2026 | $41.343,55 |
| 15-11-2026 | $41.336,67 |
| 14-11-2026 | $41.329,80 |
| 13-11-2026 | $41.322,93 |
| 12-11-2026 | $41.316,06 |
| 11-11-2026 | $41.309,19 |
| 10-11-2026 | $41.302,33 |
| 09-11-2026 | $41.295,46 |
| 08-11-2026 | $41.290,15 |
| 07-11-2026 | $41.284,83 |
| 06-11-2026 | $41.279,51 |
| 05-11-2026 | $41.274,20 |
| 04-11-2026 | $41.268,88 |
| 03-11-2026 | $41.263,57 |
| 02-11-2026 | $41.258,26 |
| 01-11-2026 | $41.252,94 |
| 31-10-2026 | $41.247,63 |
| 30-10-2026 | $41.242,32 |
| 29-10-2026 | $41.237,01 |
| 28-10-2026 | $41.231,70 |
| 27-10-2026 | $41.226,39 |
| 26-10-2026 | $41.221,08 |
| 25-10-2026 | $41.215,77 |
| 24-10-2026 | $41.210,47 |
| 23-10-2026 | $41.205,16 |
| 22-10-2026 | $41.199,85 |
¿Calculas en UF en tu software?
Con Emisso consultas el valor de hoy, el de cualquier día pasado y la serie entre dos fechas con una llamada a la API o desde tu agente de IA. Los indicadores no necesitan conexión y no tienen costo.
Fuente: Banco Central de Chile. Emisso guarda cada valor cuando se publica; esta página muestra lo guardado.