Indicadores de Chile
Valor del dólar observado hoy
$1.008,79Valor del 20-11-2026
El dólar observado que publica el Banco Central para cada día hábil. Los fines de semana y feriados rige el último publicado.
dólar
Con el valor del 20-11-2026.
Últimos días
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 20-11-2026 | $1.008,79 |
| 19-11-2026 | $1.002,07 |
| 18-11-2026 | $996,68 |
| 17-11-2026 | $1.001,17 |
| 16-11-2026 | $999,10 |
| 13-11-2026 | $992,48 |
| 12-11-2026 | $984,49 |
| 11-11-2026 | $977,05 |
| 10-11-2026 | $969,80 |
| 09-11-2026 | $979,88 |
| 06-11-2026 | $970,94 |
| 05-11-2026 | $970,95 |
| 04-11-2026 | $980,59 |
| 03-11-2026 | $981,82 |
| 02-11-2026 | $992,66 |
| 30-10-2026 | $993,22 |
| 29-10-2026 | $981,08 |
| 28-10-2026 | $985,14 |
| 27-10-2026 | $994,29 |
| 26-10-2026 | $990,35 |
| 23-10-2026 | $986,58 |
| 22-10-2026 | $976,82 |
¿Calculas en dólar en tu software?
Con Emisso consultas el valor de hoy, el de cualquier día pasado y la serie entre dos fechas con una llamada a la API o desde tu agente de IA. Los indicadores no necesitan conexión y no tienen costo.
Fuente: Banco Central de Chile. Emisso guarda cada valor cuando se publica; esta página muestra lo guardado.