Indicadores de Chile
IPC: variación mensual
0,5%Valor de octubre de 2026
La variación del índice de precios al consumidor respecto del mes anterior, en por ciento. Se publica con algunas semanas de rezago.
Últimos meses
| Mes | Variación |
|---|---|
| octubre de 2026 | 0,5% |
| septiembre de 2026 | 0,4% |
| agosto de 2026 | 0,6% |
| julio de 2026 | 0,1% |
| junio de 2026 | 0,0% |
| mayo de 2026 | 0,2% |
| abril de 2026 | 1,3% |
| marzo de 2026 | 1,0% |
| febrero de 2026 | 0,0% |
| enero de 2026 | 0,4% |
| diciembre de 2025 | -0,2% |
| noviembre de 2025 | 0,3% |
| octubre de 2025 | 0,0% |
¿Calculas en IPC en tu software?
Con Emisso consultas el valor de hoy, el de cualquier día pasado y la serie entre dos fechas con una llamada a la API o desde tu agente de IA. Los indicadores no necesitan conexión y no tienen costo.
Fuente: Banco Central de Chile. Emisso guarda cada valor cuando se publica; esta página muestra lo guardado.