Referencia
El catálogo completo: cada tool con su contrato, su ejemplo por REST y MCP, y sus errores.
Cada página de esta sección se genera del registry, la única fuente del contrato: lo que ves es lo que el gateway valida. Para el recorrido guiado, parte por Empieza aquí.
Sistemas conectables
| Sistema | Código | Tools |
|---|---|---|
| BancoEstado Empresas | banco_estado | 4 |
| Banco Security Empresas | banco_security | 7 |
| BBVA Perú (beta) | bbva_peru_beta | 4 |
| Banco de Chile Empresas | bch_empresas | 9 |
| BCI 360 | bci_360 | 6 |
| Banco BCI Empresas | bci_pyme | 5 |
| Banco BICE Empresas | bice_empresas | 4 |
| Global66 Empresas | global66 | 21 |
| Gmail | gmail | 4 |
instagram | 7 | |
| Itaú Corporate | itau_corporate | 5 |
| Banco Itaú Empresas | itau_empresas | 5 |
linkedin | 3 | |
| Mercado Pago | mercadopago | 10 |
| Mercado Público | mercadopublico | 8 |
| Meta Ads | meta_ads | 4 |
| Notta | notta | 12 |
| Outlook / Microsoft 365 | outlook | 4 |
| Poder Judicial | pjud | 10 |
| Previred | previred | 12 |
| Banco Santander Empresas | santander_empresas | 6 |
| Scotiabank Empresas | scotiabank_empresas | 4 |
| Shopify | shopify | 6 |
| Servicio de Impuestos Internos | sii | 29 |
| SUNAT (beta) | sunat_beta | 5 |
| Tesorería General de la República | tgr | 6 |
| TikTok | tiktok | 12 |
| X | x | 3 |
De uso general
| Conector | Código | Tools |
|---|---|---|
| Conexiones de Emisso | conexiones | 11 |
| Core | core | 1 |
| Echo | echo | 1 |
| Indicadores económicos | indicadores | 3 |
Además: el catálogo de errores con los 88 códigos, y el contrato OpenAPI completo en /docs/openapi.json.