Referencia
El catálogo completo: cada tool con su contrato, su ejemplo en tres canales y sus errores.
Cada página de esta sección se genera del registry, la única fuente del contrato: lo que ves es lo que el gateway valida. Para el recorrido guiado, parte por Empieza aquí.
Sistemas conectables
| Sistema | Código | Tools |
|---|---|---|
| BancoEstado Empresas | banco_estado | 4 |
| Banco Security Empresas | banco_security | 7 |
| Banco de Chile Empresas | bch_empresas | 5 |
| Banco BCI Empresas | bci_pyme | 4 |
| Banco BICE Empresas | bice_empresas | 4 |
| Notta | notta | 6 |
| Previred | previred | 8 |
| Servicio de Impuestos Internos | sii | 8 |
De uso general
| Conector | Código | Tools |
|---|---|---|
| Conexiones de Emisso Connect | conexiones | 3 |
| Core | core | 1 |
| Echo | echo | 1 |
| Indicadores económicos | indicadores | 3 |
Además: el catálogo de errores con los 34 códigos, y el contrato OpenAPI completo en /docs/openapi.json.