# SII

> Una conexión al SII lee los cinco módulos tributarios de una empresa con un solo login, registro de compras y ventas, boletas, guías de despacho, boletas de honorarios y el XML de cada documento.



La credencial es la clave tributaria de la empresa, entregada por su representante mediante el
[enlace de conexión](/docs/empezar/conectar). Un solo login cubre los cinco alcances; la
sincronización es por período mensual (`AAAA-MM`).

## Los cinco alcances [#los-cinco-alcances]

Al conectar eliges qué módulos habilitar. `sincronizar` los trae todos en la misma sesión (un login,
un logout):

| Alcance              | Qué trae                                                                                                                                            | Se lee con                                                                                                                                      |
| -------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `rcv`                | El Registro de Compra-Venta: cada DTE recibido y emitido con montos, estados y eventos del receptor. La base del IVA mensual.                       | [`sii.rcv.consultar`](/docs/referencia/sii/rcv-consultar)                                                                                       |
| `boletas`            | El resumen diario de boletas electrónicas de venta (tipos 39 y 41).                                                                                 | [`sii.boletas.consultar`](/docs/referencia/sii/boletas-consultar)                                                                               |
| `guias`              | Guías de despacho electrónicas emitidas (DTE 52).                                                                                                   | [`sii.guias.consultar`](/docs/referencia/sii/guias-consultar)                                                                                   |
| `boletas_honorarios` | Boletas de honorarios emitidas y recibidas, con su retención.                                                                                       | [`sii.boletas_honorarios.consultar`](/docs/referencia/sii/boletas_honorarios-consultar)                                                         |
| `documentos`         | El XML firmado de cada DTE, con sus ítems, giros, direcciones y forma de pago. El RCV dice qué documentos existen; este respaldo trae el documento. | [`sii.documentos.consultar`](/docs/referencia/sii/documentos-consultar) y [`sii.documentos.detallar`](/docs/referencia/sii/documentos-detallar) |

<Callout type="warn" title="Los dos alcances con restricción de credencial">
  La mayoría de los alcances los sirve cualquiera de las dos claves, pero dos no, y en sentidos
  opuestos: `boletas_honorarios` **solo lo sirve la clave de la empresa**, y `documentos` **solo la de
  una persona que la representa**. Si el alcance que necesitas es uno de esos dos, la clave que pidas en
  el enlace decide si la conexión va a servir.
</Callout>

<Callout type="warn" title="Las guías de despacho tienen ventana de 6 meses, en el SII">
  El detalle de guías emitidas solo existe en el SII para los últimos 6 meses, en ventana rodante. Por
  eso su historia no se puede reconstruir con un backfill: se construye sincronizando de forma continua
  (la cadencia programada ya lo hace). Conecta la empresa antes de necesitar el histórico, porque lo que
  la ventana ya botó no se puede recuperar.
</Callout>

## Cómo sincronizar el SII [#cómo-sincronizar-el-sii]

La cadencia `daily` mantiene el mes corriente al día. El cierre de un mes suele pedirse a demanda:

```bash
curl -X POST https://connect.emisso.ai/api/v1/tools/sii.conexion.sincronizar/execute \
  -H "Authorization: Bearer connect_sk_…" \
  -H "X-Connect-Connection: conn_9tKfR2mQx4Vb" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"input": {"periodo": "2026-07"}}'
```

Salida esperada (`200`, campo `data`, recortada):

```json
{
  "periodo": "2026-07",
  "results": [
    { "alcance": "rcv", "status": "ok", "recordsSynced": 214, "completo": true },
    { "alcance": "boletas", "status": "ok", "recordsSynced": 31 }
  ]
}
```

La respuesta trae un resultado por alcance (`ok`, `partial` o `failed`, con `recordsSynced` y
`completo`). Un alcance puede fallar sin tumbar a los demás: revisa `results[]` antes de dar el
período por cerrado.

## Errores que vas a ver, y qué hacer [#errores-que-vas-a-ver-y-qué-hacer]

| Código                           | Cuándo                                                      | Qué hacer                                                                                                                                            |
| -------------------------------- | ----------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `connection_credential_required` | La empresa cambió su clave tributaria, o el SII la bloqueó. | Crea un enlace con `modo: "reconectar"` y pide a tu cliente que entregue la clave nueva. No reintentes con la anterior: el SII bloquea por intentos. |
| `connection_sync_in_progress`    | Ya corre un sync de ese período, quizá el programado.       | Espera y reintenta (es reintentable), o consulta directamente: puede que ya haya datos.                                                              |
| `alcance_not_enabled`            | Pediste un alcance que la conexión no habilitó.             | Habilítalo en [connect.emisso.ai/connections](https://connect.emisso.ai/connections) o quítalo del input.                                            |

## Próximos pasos [#próximos-pasos]

* [`sii.rcv.consultar`](/docs/referencia/sii/rcv-consultar): la referencia completa del RCV, con ejemplo pareado.
* [Conecta tu primera empresa](/docs/empezar/conectar): el enlace hosted paso a paso.
* [Errores](/docs/operar/errores): cómo manejar el catálogo completo.
